Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Wood, Lucía | |
dc.contributor.author | Valesini, Silvina | |
dc.contributor.author | Azaretto, Clara | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T12:46:20Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T12:46:20Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1722 | |
dc.description | Fil: Wood, Lucía. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes. UBACyT, Argentina | |
dc.description | Fill: Valesini, Silvina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes; Argentina | |
dc.description | Fill: Azaretto, Clara. Universidad Nacional de La Plata. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología; Argentina | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta algunos recorridos realizados en el marco del proyecto I+D (Investigación y Desarrollo) 11/B338, Lógicas de la producción de investigación en el campo del arte (2018-2020), radicado en el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Artes (FDA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Nos propusimos indagar en el desarrollo de la actividad de investigación en la FDA-UNLP, para dar cuenta de los modos en que se fueron configurando trayectorias y perspectivas propias y así aproximarnos a las problemáticas más significativas de la investigación en el campo del arte. Se desplegaron dos frentes de abordaje: en primer término, el análisis de los proyectos I+D presentados ante la Secretaría de Ciencia y Técnica entre los años 2010 y 2018 (aspecto en el que nos enfocaremos en esta ocasión), y en segundo, la realización de entrevistas a directores/as de los mencionados proyecto | |
dc.description.abstract | This article presents some tracks made within the framework of the R+D (Research and Development) 11/B338 project,Logics of research production in the field of art (2018-2020), set at the Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Artes (FDA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). We proposed to investigate the development of the research activity at the FDA-UNLP, to explain the ways in which their own trajectories and perspectives were configured and thus approach the most significant research problems in the field of art. Two approach fronts were deployed: firstly, the analysis of the I+D projects presented to the Secretaría de Ciencia y Técnica between 2010 and 2018 (aspect on which we will focus on this occasion), and secondly, conducting interviews with directors of the mentioned projects | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta alguns percursos realizados no âmbito do projeto P+D (Pesquisa e Desenvolvimento) 11/B338, Lógicas da produção de pesquisa no campo da arte(2018-2020), com sede no Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Artes (FDA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ali nos propusemos a investigar o desenvolvimento da atividade de pesquisa no FDA-UNLP, para dar conta dos modos como se configuraram suas próprias trajetórias e perspectivas e assim abordar os problemas de pesquisa mais significativos no campo da arte. Foram desdobradas duas frentes de abordagem: em primeiro lugar, a análise dos projetos de P+D apresentados à Secretaria de Ciência e Tecnologia entre 2010 e 2018 (aspecto sobre o qual nos deteremos nesta ocasião) e, em segundo lugar, a realização de entrevistas com diretores dos referidos projetos | |
dc.description.sponsorship | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.publisher | Cartografías del Sur | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | investigación | |
dc.subject | arte | |
dc.subject | metodología | |
dc.subject | ciencia | |
dc.subject | research | |
dc.subject | art | |
dc.subject | methodology | |
dc.subject | science | |
dc.subject | pesquisa | |
dc.subject | arte | |
dc.subject | metodologia | |
dc.subject | ciência | |
dc.title | La investigación en el campo del arte | spa |
dc.title.alternative | eng | |
dc.title.alternative | por | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu‐repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar‐repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu‐repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.titulo | - | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | ||
local.revista.numero | - | |
local.revista.paginacion | ||
local.revista.paginacion | - | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.lugar | - | |
local.revista.tituloseccion | ||
local.revista.fecharecepcion | ||
local.revista.fechaaceptacion | ||
local.revista.fechapublicacion |