Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Shabel, Paülah | |
dc.contributor.author | Leavy, Pia | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T12:31:29Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T12:31:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1359 | |
dc.description | Fil: Shabel, Paülah. Universidad de Buenos Aires. acultad de Filosofía y Letras. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description | Fil: Leavy, Pia. Universidad de Buenos Aires. acultad de Filosofía y Letras. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
dc.description.abstract | La concentración de tierras en pocas manos genera que gran parte de la población viva en espacios tomados, tanto en el campo como en la ciudad. A partir de dos investigaciones etnográficas desarrolladas en Argentina, una en Ciudad de Buenos Aires y otra en el departamento de Orán (provincia de Salta), el objetivo del presente trabajo es analizar los modos en los que la ocupación ilegal de la vivienda configura diversos aspectos de las vidas de lxs niñxs. Los resultados se presentan en tres ejes de análisis: la configuración intergeneracional de lo común/lo privado/lo público/lo íntimo en un contexto de escasez de espacio; la experiencia del temor como dimensión de la precariedad habitacional para la infancia y, por último, la participación de lxs niñxs en la organización política y familiar para garantizar su supervivencia. | spa |
dc.description.abstract | A concentração da terra nas mãos de poucos gera que uma grande parte da população viva em espaços ocupados, tanto no campo como na cidade. Com base em duas investigações etnográficas realizadas na Argentina, uma na cidade de Buenos Aires e outra no departamento de Orán (província de Salta), o objetivo deste trabalho é analisar as formas como o agachamento molda vários aspectos da vida das crianças. Os resultados são apresentados em três eixos de análise: a configuração intergeracional do comum/privado/público/intimo num contexto de escassez de espaço; a experiência do medo como uma dimensão de precariedade habitacional para as crianças; e finalmente, a participação das crianças na organização política e familiar para garantir sua sobrevivência. | por |
dc.description.abstract | The concentration of land in the hands of a few means that a large part of the population lives in squatted spaces, both in the countryside and in the city. Based on two ethnographic investigations carried out in Argentina, one in the city of Buenos Aires and the other in the department of Orán (province of Salta), the aim of this paper is to analyse the ways in which squatting shapes various aspects of children's lives. The results are presented in three axes of analysis: the intergenerational configuration of the common/private/public/intimate in a context of space scarcity; the experience of fear as a dimension of housing precariousness for children; and finally, children's participation in political and family organisation to guarantee their survival. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Niñez | spa |
dc.subject | Etnografía | spa |
dc.subject | Casa tomada | spa |
dc.subject | Tierra ocupada | spa |
dc.subject | Espacio | spa |
dc.subject | Infância | por |
dc.subject | Etnografia | por |
dc.subject | Casa tomada | por |
dc.subject | Terra ocupada | por |
dc.subject | Childhood | eng |
dc.subject | Ethnography | eng |
dc.subject | Squettered house | eng |
dc.subject | Land occupation | eng |
dc.subject | Space | eng |
dc.title | Crecer en el espacio tomado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | ||
local.revista.paginacion | 125-148 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Artículos de temática libre | |
local.revista.fecharecepcion | 2022-02-11 | |
local.revista.fechaaceptacion | 2022-09-01 | |
local.revista.fechapublicacion |