Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | D'Angiolo, Federico | |
dc.contributor.author | Collado, Federico | |
dc.contributor.author | Mayer, Roberto | |
dc.contributor.author | Caporaletti, Guillermo | |
dc.contributor.author | Loiseau, Matias | |
dc.contributor.author | Aparicio, Noelia | |
dc.contributor.author | Pelozo, Agustina | |
dc.contributor.author | Rodriguez Vera, Hernan | |
dc.contributor.author | Contreras, David | |
dc.contributor.author | Perez, Hector | |
dc.contributor.author | D'Angiolo, Federico | |
dc.contributor.author | Collado, Federico | |
dc.contributor.author | Mayer, Roberto | |
dc.contributor.author | Caporaletti, Guillermo | |
dc.contributor.author | Loiseau, Matias | |
dc.contributor.author | Aparicio, Noelia | |
dc.contributor.author | Pelozo, Agustina | |
dc.contributor.author | Rodriguez Vera, Hernan | |
dc.contributor.author | Contreras, David | |
dc.contributor.author | Perez, Hector | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T11:53:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T11:53:15Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T11:53:15Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T11:53:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1357 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1357 | |
dc.description | Fil: D'Angiolo, Federico. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: Mayer, Roberto. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: Caporaletti, Guillermo. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: Pelozo, Agustina. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: D'Angiolo, Federico. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: Mayer, Roberto. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: Caporaletti, Guillermo. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description | Fil: Pelozo, Agustina. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Tecnología y Administración; Argentina | |
dc.description.abstract | El desarrollo de Cubesats requiere de un gran estudio y desarrollo en varios aspectos técnicos en el área de hardware, software y firmware. En particular, dado el convenio firmado entre la UNDAV y el consorcio de universidades, mediante este documento realizaremos un estudio y recomendación de las posibles Computadoras de Abordo (OBC, On-Board Computer, en inglés) para IoT (Internet of Things, en inglés, o Internet de las Cosas), que se pueden utilizar en el Cubesat. Este análisis tiene en cuenta, además, el firmware y el software necesarios para la gestión de datos con IoT, dentro de cada computadora. | spa |
dc.description.abstract | The development of the Cubesats need a big study and analysis in some themes about hardware, software and firmware. In particular, due to the signed agreement between the UNDAV and the consortium of universities, trough this document we make an study and recomendation about the posibles OBC (On-Board Computer) for IoT (Internet of Things), with use un Cubesats. This analysis have in account the firmware and the software needed for the use of the data in a eah computer. | eng |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de Cubesats exige um grande estudo e desenvolvimento em vários aspectos técnicos na área de hardware, software e firmware. Em particular, atendendo ao acordo assinado entre a UNDAV e o consórcio de universidades, através deste documento iremos realizar um estudo e recomendação de possível OBC (On-Board Computer) para IoT (Internet of Things, Internet of Things), que pode ser usado no Cubesat. Essa análise também leva em consideração o firmware e o software necessários para o gerenciamento de dados com IoT, dentro de cada computador. | por |
dc.description.abstract | El desarrollo de Cubesats requiere de un gran estudio y desarrollo en varios aspectos técnicos en el área de hardware, software y firmware. En particular, dado el convenio firmado entre la UNDAV y el consorcio de universidades, mediante este documento realizaremos un estudio y recomendación de las posibles Computadoras de Abordo (OBC, On-Board Computer, en inglés) para IoT (Internet of Things, en inglés, o Internet de las Cosas), que se pueden utilizar en el Cubesat. Este análisis tiene en cuenta, además, el firmware y el software necesarios para la gestión de datos con IoT, dentro de cada computadora. | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de Cubesats exige um grande estudo e desenvolvimento em vários aspectos técnicos na área de hardware, software e firmware. Em particular, atendendo ao acordo assinado entre a UNDAV e o consórcio de universidades, através deste documento iremos realizar um estudo e recomendação de possível OBC (On-Board Computer) para IoT (Internet of Things, Internet of Things), que pode ser usado no Cubesat. Essa análise também leva em consideração o firmware e o software necessários para o gerenciamento de dados com IoT, dentro de cada computador. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | OBC | spa |
dc.subject | IoT | spa |
dc.subject | Sistemas Embebidos | spa |
dc.subject | Software | spa |
dc.subject | Firmware | spa |
dc.subject | OBC | eng |
dc.subject | IoT | eng |
dc.subject | Embedded Systems | eng |
dc.subject | Software | eng |
dc.subject | Firmware | eng |
dc.subject | OBC | por |
dc.subject | IoT | por |
dc.subject | Sistemas Embarcados | por |
dc.subject | Programas | por |
dc.subject | Firmware | por |
dc.subject | OBC | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Embedded Systems | |
dc.subject | Software | |
dc.subject | Firmware | |
dc.subject | OBC | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Sistemas Embarcados | |
dc.subject | Programas | |
dc.subject | Firmware | |
dc.subject | OBC | |
dc.subject | IoT | |
dc.subject | Sistemas Embebidos | |
dc.subject | Software | |
dc.subject | Firmware | |
dc.title | Estudio y recomendación de Computadoras de Abordo para Cubesat | spa |
dc.title | Estudio y recomendación de Computadoras de Abordo para Cubesat | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | ||
local.revista.paginacion | 89-103 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Avances de Investigación | |
local.revista.fecharecepcion | 2021-12-14 | |
local.revista.fechaaceptacion | 2022-09-12 | |
local.revista.fechapublicacion |