Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Gallopín, Gilberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T18:11:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T18:11:56Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1179 | |
dc.description | Fil: Gallopín, Gilberto Carlos. Investigador Independiente; Argentina | |
dc.description.abstract | El artículo desarrolla una perspectiva sistémica para considerar la posibilidad y utilidad de intentar anticipar el futuro de los sistemas socio-ecológicos (SES-unidades de análisis fundamentales de la investigación del desarrollo sostenible desde lo global hasta lo local) en el contexto de su complejidad y de la situación cambiante del mundo. Se identifican las principales fuentes de incertidumbre involucradas, los desafíos que plantea la pro-blemática del desarrollo sostenible a la Ciencia y la Tecnología, y las implicaciones para explorar el o las posibles evoluciones futuras de los sistemas considerados. Dos de las más importantes herramientas utilizadas para la anticipación, los modelos matemáticos de simulación y los escenarios del futuro, se discuten comparativamente identificando sus fortalezas y debilidades. | spa |
dc.description.abstract | The article presents a systemic perspective for the consideration of the possibility and usefulness of attempting to anticipate the future of the socio-ecological systems (SES-fundamental units of analysis of the research of sustainable development from the local to the global) in the context of their complexity and the changing world situation. The main sources of uncertainty are identified, as well as the challenges posed by the problematique of sustainable development to Science and Technology, and the implica-tions to explore the possible future evolution or evolutions of the considered systems. Two of the most important tools used for the anticipation, the mathematical simulation models and the scenarios of the future, are compared identifying their strengths and weaknesses. | eng |
dc.description.sponsorship | PhD en Ecología por la Universidad de Cornell, co-autor del Modelo Mundial Latinoamericano (MMLA), se ha especiali-zado en las áreas de análisis de sistemas ecológicos, evaluación de impacto ambiental, modelos mundiales de simulación, construcción de escenarios del futuro, pobreza y ambiente, y desarrollo sostenible.Desarrollo sostenible, complejidad y anticipación del futuro | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Complejidad | spa |
dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject | Anticipación | spa |
dc.subject | Sistemas socio-ecoló-gicos | spa |
dc.subject | Incertidumbre | spa |
dc.subject | Complexity | eng |
dc.subject | Sustainable development | eng |
dc.subject | Anticipation | eng |
dc.subject | Socio-ecological sys-tems | eng |
dc.subject | Uncertainty | eng |
dc.title | Desarrollo sostenible, complejidad y anticipación del futuro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | no 1 | |
local.revista.paginacion | 143-063 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Dossier Temático | |
local.revista.fecharecepcion | ||
local.revista.fechaaceptacion | ||
local.revista.fechapublicacion |