Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Pinillos, Cintia | |
dc.contributor.author | Signorelli, Gisela | |
dc.contributor.author | Berdondini, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T17:53:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T17:53:35Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.issn | 2422-6920 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1174 | |
dc.description | Fil: Berdondini, Mariana. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Instituto de Investigaciones; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario; Argentina | |
dc.description | Fil: Signorelli, Gisela Vanina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Rosario; Argentina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Argentina | |
dc.description | Fil: Pinillos, Cintia. Univesidad Nacional de Rosario. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina | |
dc.description.abstract | El presente artículo analiza el proceso de regionalización y de planificación estratégica participativa implementado por el gobierno de la provincia de Santa Fe (Argentina) en la primera etapa, de 2008 a 2012. Por tratarse de una política novedosa para el país y la región, en un primer momento se realiza una descripción de sus objetivos y consecuencias en términos de la reorganización de los territorios. En un segundo momento, se abor-dan las implicancias de la política de regionalización desde la perspectiva de los actores territoriales interpelados: los senadores provinciales y las autoridades ejecutivas locales (intendentes y presidentes comunales). A lo largo del trabajo se abordan dos tensiones fundamentales que pueden orientar el estudio de procesos semejantes en otros contextos subnacionales. La primera invo-lucra a los senadores departamentales que disponen de la legitimidad otorgada por el proceso electoral y que a causa de la implementación de la regionalización se ven obligados a “convivir” con espacios alternativos para la canalización y representación de las demandas ciudadanas localizadas en sus respectivos territorios políticos. La segunda incluye a las autoridades ejecutivas locales, legitimadas también por el voto popular de sus municipios y comunas, y las autoridades delegadas por el Poder Ejecutivo provincial, que se instalan en las nuevas jurisdicciones. | spa |
dc.description.abstract | This paper analyzes the regionalization process and the participatory strategic planning implemented by the government of Santa Fe province (Argentina) on the first stage of politics, 2008-2012. Since this is an innovative policy for Argentina and the countries in the region the article begins with a description of its aims and consequences in terms of the reorganization of the territories. In a second stage, the implications of the regionalization policy are addressed from the perspective of territorial actors challenged by the same policy: senators and local executive authorities (mayors and communal presidents).The work addresses two fundamental tensions that can guide the study of similar processes in other sub-national contexts. The first one involves departmental senators who have the legitimacy conferred by the electoral process and that, after the implementation of regionalization have to “get alone” with alternative spaces for channeling and representation of citizens’ demands located in their own political territories. The second includes local executive authorities, also legitimized by the popular vote of their municipalities and communes, and those authorities, delegated by the provincial executive, that settle in the new jurisdictions. | eng |
dc.description.sponsorship | Una primera versión de este trabajo fue presentada en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Trabajo Social, UNER, en agosto de 2012. Una parte importante de la información analizada en el presente artículo fue producida en el marco del Proyecto “Participación ciudadana e instituciones representativas. La experiencia de las regiones san-tafesinas en el Plan Estratégico Provincial”, financiado por la SECTEL, dirigido por el Dr. Alberto Ford, y del Proyecto PID-UNR “Representación y participación en espacios locales”, dirigido por Silvia Robin (2010-2013). | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | regionalización | spa |
dc.subject | representación | spa |
dc.subject | territorio | spa |
dc.subject | planificación estratégica participativa | spa |
dc.subject | Regionalization | eng |
dc.subject | representation | eng |
dc.subject | territory | eng |
dc.subject | participatory strategic planning | eng |
dc.title | Territorio y actores políticos en el proceso de regionalización de la Provincia de Santa Fe : Una disputa por "los caminos de la gente" | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.revista.titulo | Cartografías del Sur | |
local.revista.tituloalternativo | Revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y Tecnología | |
local.revista.numero | no 1 | |
local.revista.paginacion | 29-46 | |
local.revista.lugar | Argentina | |
local.revista.tituloseccion | Articulo de temática libre | |
local.revista.fecharecepcion | ||
local.revista.fechaaceptacion | ||
local.revista.fechapublicacion |