Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Moreno, José Eduardo | |
dc.contributor.author | Otamendi, María Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T18:18:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-27T18:18:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/handle/20.500.13069/1119 | |
dc.description | Fil: Moreno, José Eduardo. Universidad Nacional de Avellaneda. Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda; Argentina | |
dc.description | Fil: Otamendi, María Alejandra. Universidad Nacional de Avellaneda. Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda; Argentina | |
dc.description.abstract | Tiene como objetivo presentar una breve discusión sobre el desarrollo de indicadores y sus fuentes para la seguridad ciudadana y democrática para luego analizar el principal indicador de violencia en una sociedad como es el nivel de homicidios dolosos. | |
dc.description.sponsorship | D-TEC 0011/13. Programa Doctores en Universidades para Transferencia Tecnológica (D-TEC). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT). Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Avellaneda, Observatorio de Seguridad Ciudadana de Avellaneda | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | indicadores y fuentes | |
dc.subject | seguridad ciudadana y democrática | |
dc.subject | homicidios dolosos | |
dc.title | Documento de trabajo No 1. Introducción, metodología y homicidios dolosos en la Provincia de Buenos Aires | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
local.autor.mail |